【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3296.58点,收于年线之上,涨跌幅0.63%,A股总成交额为7415.78亿元。到目前为止今日有137只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有佳士科技、保力新、中南建设等,乖离率分别为12.92%、10.86%、9.92%;冀东装备、*ST皇台、上海石化等个股乖离率小,刚刚站上年线。
7月31日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300193 | 佳士科技 | 16.15 | 14.00 | 7.70 | 8.70 | 12.92 |
300116 | 保力新 | 16.15 | 8.94 | 1.69 | 1.87 | 10.86 |
000961 | 中南建设 | 10.19 | 16.00 | 2.17 | 2.38 | 9.92 |
601007 | 金陵饭店 | 9.98 | 8.22 | 9.21 | 10.03 | 8.89 |
600340 | 华夏幸福 | 9.49 | 8.37 | 2.55 | 2.77 | 8.71 |
300198 | 纳川股份 | 10.85 | 9.03 | 3.03 | 3.27 | 8.07 |
600127 | 金健米业 | 10.00 | 15.42 | 7.85 | 8.47 | 7.95 |
600779 | 水井坊 | 9.27 | 2.91 | 69.93 | 75.18 | 7.50 |
605377 | 华旺科技 | 6.57 | 4.44 | 20.19 | 21.24 | 5.22 |
300168 | 万达信息 | 7.46 | 3.39 | 10.33 | 10.81 | 4.60 |
000965 | 天保基建 | 3.71 | 7.26 | 4.58 | 4.75 | 3.63 |
000980 | 众泰汽车 | 10.00 | 7.44 | 4.25 | 4.40 | 3.62 |
002434 | 万里扬 | 5.12 | 1.65 | 8.92 | 9.24 | 3.59 |
300969 | 恒帅股份 | 4.06 | 7.09 | 74.84 | 77.32 | 3.31 |
601633 | 长城汽车 | 5.68 | 0.61 | 28.82 | 29.77 | 3.28 |
300384 | 三联虹普 | 3.99 | 1.83 | 16.94 | 17.47 | 3.15 |
601952 | 苏垦农发 | 3.21 | 1.05 | 12.17 | 12.54 | 3.07 |
000035 | 中国天楹 | 4.45 | 2.00 | 5.25 | 5.40 | 2.93 |
300087 | 荃银高科 | 5.45 | 3.79 | 11.09 | 11.41 | 2.91 |
300182 | 捷成股份 | 2.90 | 1.84 | 5.52 | 5.68 | 2.87 |
600284 | 浦东建设 | 2.90 | 1.62 | 6.56 | 6.75 | 2.86 |
000042 | 中洲控股 | 3.03 | 0.94 | 8.30 | 8.51 | 2.54 |
600510 | 黑牡丹 | 3.16 | 1.49 | 6.69 | 6.85 | 2.45 |
600715 | 文投控股 | 4.82 | 2.44 | 2.34 | 2.39 | 2.34 |
301101 | 明月镜片 | 3.44 | 2.01 | 40.88 | 41.78 | 2.20 |
600386 | 北巴传媒 | 2.60 | 1.05 | 4.25 | 4.34 | 2.08 |
600108 | 亚盛集团 | 2.52 | 1.48 | 3.19 | 3.25 | 1.99 |
301026 | 浩通科技 | 3.17 | 1.03 | 35.71 | 36.41 | 1.95 |
600354 | 敦煌种业 | 3.55 | 4.50 | 6.87 | 7.00 | 1.95 |
000010 | 美丽生态 | 10.14 | 22.03 | 3.09 | 3.15 | 1.89 |
002073 | 软控股份 | 2.08 | 0.95 | 6.75 | 6.87 | 1.75 |
002445 | 中南文化 | 2.04 | 1.46 | 2.46 | 2.50 | 1.74 |
300750 | 宁德时代 | 3.26 | 0.53 | 233.93 | 237.54 | 1.55 |
600418 | 江淮汽车 | 5.49 | 5.99 | 14.58 | 14.80 | 1.49 |
002302 | 西部建设 | 1.98 | 0.87 | 7.62 | 7.73 | 1.44 |
600657 | 信达地产 | 3.69 | 1.43 | 4.99 | 5.06 | 1.43 |
600777 | 新潮能源 | 1.58 | 2.53 | 2.53 | 2.57 | 1.42 |
600551 | 时代出版 | 1.92 | 0.51 | 10.97 | 11.12 | 1.39 |
002449 | 国星光电 | 1.37 | 0.54 | 8.80 | 8.91 | 1.30 |
600805 | 悦达投资 | 1.97 | 1.05 | 4.60 | 4.66 | 1.29 |
300608 | 思特奇 | 2.91 | 2.00 | 9.44 | 9.56 | 1.26 |
600293 | 三峡新材 | 2.11 | 1.01 | 2.87 | 2.91 | 1.24 |
000892 | 欢瑞世纪 | 2.64 | 1.79 | 4.22 | 4.27 | 1.23 |
300415 | 伊之密 | 2.65 | 2.62 | 20.28 | 20.53 | 1.22 |
600885 | 宏发股份 | 2.94 | 0.48 | 34.30 | 34.71 | 1.20 |
300534 | 陇神戎发 | 2.81 | 3.69 | 9.76 | 9.88 | 1.19 |
002235 | 安妮股份 | 2.20 | 1.95 | 6.43 | 6.50 | 1.15 |
002187 | 广百股份 | 1.25 | 0.81 | 7.19 | 7.27 | 1.14 |
300222 | 科大智能 | 1.45 | 0.88 | 7.61 | 7.70 | 1.12 |
603486 | 科沃斯 | 1.41 | 0.53 | 77.44 | 78.31 | 1.12 |
301102 | 兆讯传媒 | 1.47 | 1.19 | 23.82 | 24.08 | 1.10 |
601992 | 金隅集团 | 1.25 | 0.80 | 2.40 | 2.43 | 1.10 |
001270 | 铖昌科技 | 2.72 | 1.71 | 85.02 | 85.95 | 1.09 |
000505 | 京粮控股 | 3.92 | 2.63 | 8.13 | 8.22 | 1.09 |
603096 | 新经典 | 1.89 | 1.00 | 19.69 | 19.90 | 1.07 |
002081 | 金螳螂 | 2.06 | 0.44 | 4.90 | 4.95 | 1.07 |
003035 | 南网能源 | 2.91 | 1.17 | 6.64 | 6.71 | 1.06 |
600570 | 恒生电子 | 3.48 | 2.27 | 40.86 | 41.28 | 1.03 |
603687 | 大胜达 | 3.29 | 1.77 | 9.63 | 9.73 | 1.02 |
300655 | 晶瑞电材 | 1.12 | 0.92 | 10.76 | 10.87 | 1.02 |
601616 | 广电电气 | 1.16 | 0.67 | 3.45 | 3.49 | 1.01 |
002042 | 华孚时尚 | 1.25 | 0.56 | 3.22 | 3.25 | 1.00 |
300902 | 国安达 | 1.58 | 1.41 | 34.41 | 34.75 | 0.99 |
002594 | 比亚迪 | 1.46 | 1.31 | 268.25 | 270.91 | 0.99 |
002945 | 华林证券 | 1.00 | 0.96 | 14.06 | 14.20 | 0.99 |
002596 | 海南瑞泽 | 1.89 | 4.65 | 3.21 | 3.24 | 0.92 |
601311 | 骆驼股份 | 0.87 | 0.51 | 9.22 | 9.30 | 0.91 |
301257 | 普蕊斯 | 6.18 | 3.76 | 57.37 | 57.88 | 0.89 |
002280 | 联络互动 | 2.16 | 2.01 | 3.28 | 3.31 | 0.87 |
300925 | 法本信息 | 1.50 | 1.59 | 13.39 | 13.51 | 0.87 |
002807 | 江阴银行 | 2.30 | 1.96 | 3.97 | 4.00 | 0.85 |
600375 | 汉马科技 | 3.93 | 1.64 | 7.61 | 7.67 | 0.84 |
601702 | 华峰铝业 | 3.17 | 2.96 | 15.16 | 15.29 | 0.83 |
600089 | 特变电工 | 0.80 | 0.59 | 16.28 | 16.41 | 0.80 |
002842 | 翔鹭钨业 | 1.36 | 1.32 | 8.88 | 8.95 | 0.80 |
002010 | 传化智联 | 1.44 | 0.46 | 5.59 | 5.63 | 0.79 |
601718 | 际华集团 | 0.97 | 0.83 | 3.10 | 3.12 | 0.78 |
600180 | 瑞茂通 | 0.81 | 0.52 | 6.16 | 6.21 | 0.76 |
300616 | 尚品宅配 | 2.78 | 3.20 | 21.67 | 21.83 | 0.73 |
000402 | 金融街 | 2.78 | 1.17 | 5.14 | 5.18 | 0.72 |
601918 | 新集能源 | 0.70 | 0.46 | 4.30 | 4.33 | 0.70 |
600376 | 首开股份 | 5.79 | 1.95 | 4.72 | 4.75 | 0.68 |
600559 | 老白干酒 | 2.10 | 4.38 | 27.97 | 28.16 | 0.68 |
002624 | 完美世界 | 4.27 | 2.75 | 15.03 | 15.13 | 0.67 |
300730 | 科创信息 | 1.01 | 0.84 | 12.85 | 12.94 | 0.66 |
601399 | 国机重装 | 1.57 | 0.35 | 3.22 | 3.24 | 0.66 |
300397 | 天和防务 | 1.21 | 0.75 | 10.84 | 10.91 | 0.66 |
300798 | 锦鸡股份 | 1.04 | 0.67 | 6.75 | 6.79 | 0.66 |
301123 | 奕东电子 | 0.61 | 1.96 | 24.62 | 24.77 | 0.62 |
301011 | 华立科技 | 1.41 | 1.77 | 22.15 | 22.29 | 0.62 |
301025 | 读客文化 | 3.23 | 2.67 | 11.74 | 11.81 | 0.61 |
300806 | 斯迪克 | 3.15 | 0.66 | 18.89 | 18.99 | 0.55 |
600797 | 浙大网新 | 0.75 | 1.02 | 6.72 | 6.76 | 0.55 |
603716 | 塞力医疗 | 4.47 | 12.51 | 10.93 | 10.99 | 0.53 |
600052 | 东望时代 | 2.03 | 0.56 | 4.99 | 5.02 | 0.53 |
600459 | 贵研铂业 | 1.18 | 0.50 | 15.38 | 15.46 | 0.52 |
600831 | 广电网络 | 1.36 | 0.86 | 5.93 | 5.96 | 0.52 |
605089 | 味知香 | 3.08 | 7.42 | 44.63 | 44.85 | 0.50 |
002216 | 三全食品 | 0.87 | 0.82 | 16.23 | 16.31 | 0.48 |
300619 | 金银河 | 2.61 | 0.83 | 66.15 | 66.47 | 0.48 |
000712 | 锦龙股份 | 1.26 | 1.62 | 13.58 | 13.64 | 0.44 |
600467 | 好当家 | 1.19 | 2.27 | 2.54 | 2.55 | 0.43 |
000039 | 中集集团 | 1.37 | 0.53 | 7.37 | 7.40 | 0.43 |
300828 | 锐新科技 | 0.40 | 0.86 | 15.17 | 15.23 | 0.42 |
600439 | 瑞贝卡 | 0.76 | 0.62 | 2.65 | 2.66 | 0.41 |
002629 | 仁智股份 | 1.52 | 1.94 | 4.00 | 4.02 | 0.41 |
600119 | 长江投资 | 1.27 | 0.61 | 6.37 | 6.39 | 0.39 |
603901 | 永创智能 | 2.80 | 0.45 | 14.62 | 14.68 | 0.38 |
603216 | 梦天家居 | 1.00 | 2.06 | 14.07 | 14.12 | 0.37 |
000413 | 东旭光电 | 2.76 | 1.20 | 1.85 | 1.86 | 0.32 |
002725 | 跃岭股份 | 0.83 | 1.67 | 9.71 | 9.74 | 0.31 |
002238 | 天威视讯 | 2.94 | 0.78 | 6.98 | 7.00 | 0.31 |
300276 | 三丰智能 | 0.80 | 0.69 | 3.75 | 3.76 | 0.29 |
000993 | 闽东电力 | 0.55 | 1.55 | 11.00 | 11.03 | 0.24 |
000860 | 顺鑫农业 | 2.01 | 2.77 | 28.86 | 28.93 | 0.23 |
002200 | ST交投 | 0.60 | 0.10 | 8.40 | 8.42 | 0.20 |
601991 | 大唐发电 | 0.97 | 0.35 | 3.11 | 3.12 | 0.18 |
002342 | 巨力索具 | 0.47 | 0.78 | 4.27 | 4.28 | 0.17 |
002297 | 博云新材 | 1.01 | 0.55 | 7.97 | 7.98 | 0.16 |
600190 | 锦州港 | 0.61 | 2.36 | 3.28 | 3.28 | 0.15 |
002274 | 华昌化工 | 0.65 | 0.36 | 7.79 | 7.80 | 0.15 |
300251 | 光线传媒 | 5.86 | 1.86 | 8.48 | 8.49 | 0.14 |
601020 | 华钰矿业 | 1.48 | 1.06 | 9.62 | 9.63 | 0.14 |
600580 | 卧龙电驱 | 0.62 | 0.74 | 12.97 | 12.99 | 0.13 |
000001 | 平安银行 | 0.16 | 0.70 | 12.27 | 12.28 | 0.11 |
300543 | 朗科智能 | 1.28 | 0.66 | 9.50 | 9.51 | 0.09 |
600336 | 澳柯玛 | 0.69 | 0.55 | 5.84 | 5.84 | 0.07 |
002004 | 华邦健康 | 0.38 | 0.32 | 5.25 | 5.25 | 0.07 |
300191 | 潜能恒信 | 0.37 | 0.42 | 19.10 | 19.11 | 0.06 |
300612 | 宣亚国际 | 1.72 | 1.84 | 20.64 | 20.65 | 0.04 |
601968 | 宝钢包装 | 0.28 | 0.24 | 7.10 | 7.10 | 0.04 |
300507 | 苏奥传感 | 0.16 | 3.38 | 6.41 | 6.41 | 0.03 |
003025 | 思进智能 | 1.02 | 0.52 | 14.81 | 14.81 | 0.03 |
002431 | 棕榈股份 | 4.32 | 5.13 | 2.90 | 2.90 | 0.02 |
600688 | 上海石化 | 0.63 | 0.28 | 3.21 | 3.21 | 0.01 |
000995 | *ST皇台 | 0.00 | 0.38 | 17.21 | 17.21 | 0.01 |
000856 | 冀东装备 | 1.37 | 1.40 | 8.91 | 8.91 | 0.01 |
(文章来源:证券时报网)
标签:
上一篇 : 列车遇塌方延误 乘务员哽咽安抚乘客:生命至上,我必须对得起大家
下一篇 : 最后一页
【热点背景】近年来,不少人选择骑自行车出游。在北京、南京、成都等大
07-31 13:22:21
津滨网讯预计今明两天滨海新区降雨仍将持续,累计降雨量25~50毫米。其
07-31 12:24:19
当前大家对于QQ公众号平台都是颇为感兴趣的,大家都想要了解一下QQ公众
07-31 12:11:35
西北角·中国甘肃网记者 何星丑 通讯员张斌 外出精准招商99次,走
07-31 11:23:45
近年来,根据中央部署,各地持续发力整治“指尖上的形式主义”,抓住基
07-31 11:12:58
伴随着张江科学城的 "提质扩区 ",全域纳入张江科学城的唐镇迎来了新发
07-31 10:43:08
7月28日,天齐锂业(002466)融资买入1 13亿元,融资偿还1 28亿元,融
07-31 10:07:13
珠江商报讯记者何蕴瑶报道:龙江社区长者有了“新家”!7月28日上午,
07-31 09:42:41
新湖南,主流新媒体,移动新门户。-分享自@新湖南
07-31 09:23:39
央广网海口7月30日消息(见习记者索迪实习生符惠佳)日前,海南省人社
07-31 08:37:44
每经AI快讯,从朗威电子到光格科技,在即将结束的7月,苏州共有7家企业
07-31 07:50:36
1、平安银行信用卡查询申请进度步骤: 点击进入平安银行官网。2、
07-31 06:32:19
红网时刻张家界7月30日讯(通讯员姚麟虹)7月28日,张家界市永定区教字
07-31 01:47:04
第48分钟,马竞开出角球,莫拉塔前点头球摆渡,利诺小禁区内头球攻门被
07-30 22:47:01
标致207防冻液4年更换,防冻液是一种含有特殊添加剂的冷却液,主要用于
07-30 21:27:45
1、美利达拓荒者2作为美利达旅行车款,低跨点的车架设计,承载着方便及
07-30 20:12:47
男性护肤:十款口碑好的男士洗面奶推荐男性不应忽视护肤,油腻的皮
07-30 19:18:50
IT之家7月30日消息,上汽通用五菱品牌事业部副总经理周钘公布了宝骏悦
07-30 18:10:03
首先,孩子需要购买医疗保险。孩子的身体较为脆弱,容易受到疾病的侵袭
07-30 17:07:01
俄称挫败乌无人机对莫斯科附近地区的袭击根据俄罗斯国防部7月30日发布
07-30 16:06:31
假面骑士Geats第46话已经放送,下面我们就来说说第47话的预告吧。首先
07-30 15:04:14
《大家古美》杂志自2018年起,由古美路街道社区党群办主办,以纪实特写
07-30 13:54:48
最新消息!刚刚厦门结束防御暴雨洪水应急响应市防汛办:根据市气象局发
07-30 12:42:29
【台风卡努正在增强】“卡努”将逐渐增强一、“卡努”位于菲律宾以东洋
07-30 11:40:13
黄冈日报讯(通讯员赵林武肖超)“与团风‘乡约’,是故乡情结,是乡愁
07-30 10:51:50
自今年5月9日正式开业以来,智创TOP的桃浦雅辰悦居酒店和服务式人才公
07-30 09:21:10
一、河南省新乡市天气预报1、辉县市气象台2023年7月30日7时3分将暴雨红
07-30 08:21:44
1、蝎是在247话无法实现的梦想死的;飞段是在307话害人终害己被埋葬;
07-30 06:30:15
美国著名篮球记者比尔·西蒙斯表示,湖人队已经准备与76人展开有关哈登
07-30 05:07:10
证监会回应离婚“绕道减持”:各方应持续共同遵守减持规则证监会再
07-30 01:17:44
,你们好,今天0471房产来聊聊一篇竹,竹简述的文章,网友们对这件事情
07-29 22:12:27
红星资本局7月29日消息,安徽省合肥市日前召开研究谋划全市房地产工作
07-29 20:40:03
来为大家解答以上问题,三星手机sn码怎么查,三星手机s7562很多人还不
07-29 19:27:49
编者按:城镇化是现代化发展的必由之路,是新时代推动经济高质量发展的
07-29 18:23:24
观点:秋叶大叔丨ID:qiuyedashu编辑:南山南责编:小新排版:萌萌这几
07-29 17:22:58
从水利部获悉,今年第5号台风“杜苏芮”28日上午在福建晋江沿海登陆,
07-29 16:15:50
日本央行没有直接声明将浮动上限由0 5%提高至1 0%,主要是希望避免留下
07-29 15:17:35
大工匠的绝活:没有一个钉子的榫卯结构一练就是40年
07-29 14:18:52
可以。当孩子在学校买的保险中发生意外死亡时,家长们常常会担心保险是
07-29 13:14:01
据《卫报》报道,新赛季英超,球员进球后庆祝所用的具体时长,将交给裁
07-29 12:06:42
夏季骄阳似火,气候不及春日那般舒适和畅,风景也不及春光明媚之花团锦
07-29 11:20:18
《夜族崛起》是一款令人兴奋的单机游戏,游戏背景设置在一个神秘而危险
07-29 10:28:23
7月28日,航天机电(600151)融资买入366 89万元,融资偿还602 58万元
07-29 09:41:13
7月28日,广发集丰债券A最新单位净值为1 146元,累计净值为1 39元,较
07-29 08:57:28
国家外汇管理局7月28日更新发布《现行有效外汇管理主要法规目录(截至2
07-29 08:04:06
近日,易居研究院发布的《2022年全国烂尾楼研究报告》显示,截至2022年
07-29 06:33:27
1、《兽王》是雨魔著作的一部玄幻魔法类小说。2、于2006年6月1日由湖北
07-29 05:17:15
“爱国卫生组织管理”是现场评估内容之一,占90分的分值,明查占38分,
07-29 02:19:23
1、绿景地产是恒大地产集团以前的一个上市公司,后来已经把它卖掉了。2
07-28 23:26:02
北京时间7月28日晚,在福冈国际海洋会展中心游泳馆内进行的2023世界泳
07-28 22:26:32
【热点背景】近年来,不少人选择骑自行车出游。在北京、南京、成都等大
2023-07-31
津滨网讯预计今明两天滨海新区降雨仍将持续,累计降雨量25~50毫米。其
2023-07-31
当前大家对于QQ公众号平台都是颇为感兴趣的,大家都想要了解一下QQ公众
2023-07-31
西北角·中国甘肃网记者 何星丑 通讯员张斌 外出精准招商99次,走
2023-07-31
近年来,根据中央部署,各地持续发力整治“指尖上的形式主义”,抓住基
2023-07-31
上市四年,新兴装备(002933 SZ)沦落至易主地步。12月20日,新兴装备仍然处于停牌状态。自从19日起,已...
7月7日,中国消费者协会、中国保健协会化妆品发展工作委员会联合发布暑期消费指示,保障儿童用妆安全。...
概念特点1、 定义:纤维是天然或人工合成的细丝状物质,纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。2、 纺织纤...
中新网西宁11月21日电 题:青海水润高原:从“大动脉”到“毛细血管”的精准管理 作者 谈林明...
中新网西宁11月21日电 (记者 张添福)青海省卫生健康委员会21日消息,该省第3例本土确诊病例经过20...
上市公司频获机构调研 接待机构来访量为20.89万家
Copyright © 2015-2023 今日纤维网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com